戸建て十和田市西二十二番町

期間入札
売却基準価格: 6,301,000円
入札期間: 2026年1月8日 〜 2026年1月15日
特別売却期間: 2026年1月22日 〜 2026年1月23日
青森地方裁判所八戸支部
1972年12月(築52年)
184.27㎡
十和田市西二十二番町の周辺環境
交通情報
- 十和田市役所 西方 道路距離 約1,000m
競売情報
| 売却基準価額 | 6,301,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,040,800円 | 買受申出保証額 | 1,260,200円 |
| 公示開始日 | 2025年11月13日 | 閲覧開始日 | 2025年11月13日 |
| 入札期間 | 2026年1月8日 〜 2026年1月15日 | ||
| 開札期日 | 2026年01月21日 | 売却決定期日 | 2026年02月10日 |
| 特別売却期間 | 2026年1月22日 〜 2026年1月23日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 十和田市西二十二番町387番16 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 829.82m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 十和田市西二十二番町 387番地16 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 387番16 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 177.79m22階 62.37m2 | 床面積(現況) | 1階 約184.27m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和47年12月(昭和47年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 十和田市西二十二番町 387番地16 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 387番16の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 59.49m22階 59.49m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和48年1月(昭和48年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |