戸建て旭市ロ字苅谷面

不売
不売
売却基準価格: 1,740,000円
入札期間: 2025年1月15日 〜 2025年1月22日
特別売却期間: 2025年1月30日 〜 2025年2月3日
千葉地方裁判所本庁
1941年1月(築84年)
旭市ロ字苅谷面の周辺環境
交通情報
- JR総武本線「旭駅」 南西方 道路距離 約460m
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 1,740,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,392,000円 | 買受申出保証額 | 348,000円 |
| 公示開始日 | 2024年12月25日 | 閲覧開始日 | 2024年12月25日 |
| 入札期間 | 2025年1月15日 〜 2025年1月22日 | ||
| 開札期日 | 2025年01月29日 | 売却決定期日 | 2025年02月12日 |
| 特別売却期間 | 2025年1月30日 〜 2025年2月3日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 旭市ロ字苅谷面 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 147.32m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | 30分の6 | ||
2. 区分マンション(店舗・居宅)
| 所在地 | 旭市ロ字苅谷面 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和16年 | 間取り | 7DK+店舗+倉庫 |
| 床面積 | 1階 166.43m22階 102.25m2 | 床面積(現況) | 1階 約122m22階 約136m2 |
| 種類(登記) | 店舗・居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | 2戸 |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | 4分の3 | ||
3. 区分マンション(店舗・居宅)
| 所在地 | 旭市ロ字苅谷面 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木造瓦葺平家建 |
| 築年数 | 昭和16年 | 間取り | その他 バルコニーは,ない |
| 床面積 | 1階部分 71.80m22階部分 37.19m2 | 床面積(現況) | 約72m2 |
| 種類(登記) | 店舗・居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | なし |
| 階 | 1階 | 総戸数 | 2戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 旭市ロ字苅谷面 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 87.57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 旭市ロ字苅谷面 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 8.83m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||