戸建て千葉市緑区大野台二丁目

売却
売却
売却基準価格: 63,980,000円
入札期間: 2024年5月8日 〜 2024年5月15日
特別売却期間: 2024年5月23日 〜 2024年5月27日
千葉地方裁判所本庁
2011年1月(築14年)
527.29㎡
千葉市緑区大野台二丁目の周辺環境
交通情報
- JR外房線「土気」駅 南西方 道路距離 約3.7km最寄バス停「中外テクノス入口」 北東方 道路距離 約100m
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 7,498万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 63,980,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 51,184,000円 | 買受申出保証額 | 12,796,000円 |
| 公示開始日 | 2024年04月17日 | 閲覧開始日 | 2024年04月17日 |
| 入札期間 | 2024年5月8日 〜 2024年5月15日 | ||
| 開札期日 | 2024年05月22日 | 売却決定期日 | 2024年06月05日 |
| 特別売却期間 | 2024年5月23日 〜 2024年5月27日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 千葉市緑区大野台二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2243.82m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(山林)
| 所在地 | 千葉市緑区大野台二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2275m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 千葉市緑区大野台二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 7.31m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(山林)
| 所在地 | 千葉市緑区大野台二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 16m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(山林)
| 所在地 | 千葉市緑区大野台二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 山林 |
| 面積(登記) | 659m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 戸建て(倉庫・事務所)
| 所在地 | 千葉市緑区大野台二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 527.29m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 倉庫・事務所・会議室等 | 築年数 | 平成23年1月(平成23年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |