戸建て長生郡白子町剃金字宮ノ臺

期間入札
売却基準価格: 1,550,000円
入札期間: 2025年12月3日 〜 2025年12月10日
特別売却期間: 2025年12月18日 〜 2025年12月22日
千葉地方裁判所本庁
1993年5月(築32年)
105.74㎡
長生郡白子町剃金字宮ノ臺の周辺環境
交通情報
- JR外房線「本納」駅 東方 約7.7km(道路距離)最寄バス停「剃金南」 北西方 約600m(道路距離)
競売情報
| 売却基準価額 | 1,550,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,240,000円 | 買受申出保証額 | 310,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月12日 | 閲覧開始日 | 2025年11月12日 |
| 入札期間 | 2025年12月3日 〜 2025年12月10日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月17日 | 売却決定期日 | 2026年01月07日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月18日 〜 2025年12月22日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 長生郡白子町剃金字宮ノ臺387番41 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 157.27m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 長生郡白子町剃金字宮ノ臺387番地41 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 387番41 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 59.20m22階 45.54m2 | 床面積(現況) | 1階 約60.20m22階 45.54m2 |
| 間取り | 4LDK | 築年数 | 平成5年5月(平成5年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 長生郡白子町剃金字宮ノ臺384番5 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 132m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 3537分の67 | ||
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 長生郡白子町剃金字宮ノ臺384番6 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 170m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 4455分の110 | ||
5. 土地(雑種地)
| 所在地 | 長生郡白子町剃金字宮ノ臺384番7 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | 雑種地 |
| 面積(登記) | 103m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 2781分の93 | ||
6. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 長生郡白子町剃金字宮ノ臺384番8 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 133m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 3537分の67 | ||
7. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 長生郡白子町剃金字宮ノ臺387番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 572m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 27分の1 | ||
8. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 長生郡白子町剃金字宮ノ臺387番16 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 780m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 27分の1 | ||
9. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 長生郡白子町剃金字宮ノ臺387番18 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 73m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 27分の1 | ||