戸建て銚子市清水町

売却
売却
売却基準価格: 85万円
入札期間: 2025年01月15日 〜 2025年01月22日
特別売却期間: 2025年01月30日 〜 2025年02月03日
千葉地方裁判所本庁
1959年08月(築65年)
111.78㎡
銚子市清水町の周辺環境
交通情報
- JR総武本線「銚子駅」 北東方 道路距離 約2.1km銚子電鉄線「本銚子駅」 北西方 道路距離 約450m最寄バス停「和田町」 北東方 道路距離 約80m
- 銚子電気鉄道線 観音駅 北東方 0.75km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 750,198円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 850,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 680,000円 | 買受申出保証額 | 170,000円 |
公示開始日 | 2024年12月25日 | 閲覧開始日 | 2024年12月25日 |
入札期間 | 2025年01月15日 〜 2025年01月22日 | ||
開札期日 | 2025年01月29日 | 売却決定期日 | 2025年02月12日 |
特別売却期間 | 2025年01月30日 〜 2025年02月03日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 銚子市清水町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 33.05m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 銚子市清水町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 16.56m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 銚子市清水町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 境内地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 38m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅・店舗)
所在地 | 銚子市清水町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 52.03m22階 59.75m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築65年(昭和34年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|