戸建て銚子市清川町二丁目

売却
売却
売却基準価格: 621万円
入札期間: 2025年07月09日 〜 2025年07月16日
特別売却期間: 2025年07月24日 〜 2025年07月28日
千葉地方裁判所本庁
1967年09月(築57年)
120.74㎡
銚子市清川町二丁目の周辺環境
交通情報
- JR総武本線「銚子」駅 南西方 約600m(道路距離)JR成田線「銚子」駅 南西方 約600m(道路距離)銚子電鉄線「銚子」駅 南西方 約600m(道路距離)
- 銚子電気鉄道線 仲ノ町駅 西方 1.05km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 7,212,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 6,210,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,968,000円 | 買受申出保証額 | 1,242,000円 |
公示開始日 | 2025年06月18日 | 閲覧開始日 | 2025年06月18日 |
入札期間 | 2025年07月09日 〜 2025年07月16日 | ||
開札期日 | 2025年07月23日 | 売却決定期日 | 2025年08月06日 |
特別売却期間 | 2025年07月24日 〜 2025年07月28日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 銚子市清川町二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 111.32m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 銚子市清川町二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 177.26m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 銚子市清川町二丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 58.79m22階 33.95m2 | 床面積(現況) | 1階 約61.79m22階 約58.95m2 |
間取り | 5DK | 築年数 | 築57年(昭和42年9月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(事務所・作業所)
所在地 | 銚子市清川町二丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 78.84m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 事務所,作業所 | 築年数 | 築36年(平成1年3月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |