マンション船橋市前原西二丁目

売却
売却
売却基準価格: 1,302万円
入札期間: 2025年04月02日 〜 2025年04月09日
特別売却期間: 2025年04月17日 〜 2025年04月21日
千葉地方裁判所本庁
1981年05月(築43年)
56.1㎡
船橋市前原西二丁目の周辺環境
交通情報
- JR総武線「津田沼」駅 北東方 約250m(道路距離)
- 新京成電鉄新京成線 新津田沼駅 北西方 0.37km京成千葉線 京成津田沼駅 北方 1.08km京成本線 京成津田沼駅 北方 1.08km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 19,126,000円 | ||
入札者数(人) | 8 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 13,020,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 10,416,000円 | 買受申出保証額 | 2,604,000円 |
公示開始日 | 2025年03月12日 | 閲覧開始日 | 2025年03月12日 |
入札期間 | 2025年04月02日 〜 2025年04月09日 | ||
開札期日 | 2025年04月16日 | 売却決定期日 | 2025年05月07日 |
特別売却期間 | 2025年04月17日 〜 2025年04月21日 |
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
所在地 | 船橋市前原西二丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築43年 | 間取り | 2LDK ・バルコニー面積約9.83㎡ |
専有面積 | 5階部分 56.10m2 | 専有面積(現況) | - |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 24,484円 | バルコニー | 約9.83m2 |
階 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 船橋市前原西二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 132.52m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | 100000分の4960 |
3. 土地(宅地)
所在地 | 船橋市前原西二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 126.04m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | 100000分の4960 |
4. 土地(宅地)
所在地 | 船橋市前原西二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 134.41m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | 100000分の4960 |