戸建て富津市富津字八王子

不売
不売
売却基準価格: 464万円
入札期間: 2024年05月29日 〜 2024年06月05日
特別売却期間: 2024年06月13日 〜 2024年06月17日
千葉地方裁判所本庁
1979年10月(築45年)
195.51㎡
富津市富津字八王子の周辺環境
交通情報
- JR内房線「大貫」駅 北西方 道路距離 約4.6km日東交通「林屋前」停留所 南西方 道路距離 約930m
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 4,640,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,712,000円 | 買受申出保証額 | 928,000円 |
公示開始日 | 2024年05月08日 | 閲覧開始日 | 2024年05月08日 |
入札期間 | 2024年05月29日 〜 2024年06月05日 | ||
開札期日 | 2024年06月12日 | 売却決定期日 | 2024年06月26日 |
特別売却期間 | 2024年06月13日 〜 2024年06月17日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 富津市富津字八王子 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 43m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 富津市富津字八王子 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 277m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 富津市富津字八王子 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 486m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(事務所・居宅・作業所・物置)
所在地 | 富津市富津字八王子 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造ステンレス鋼板・亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 123.47m22階 72.04m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 2K(居宅部分)+作業所(2部屋)+事務所 | 築年数 | 築45年(昭和54年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
5. 戸建て(未登記)
所在地 | 富津市富津字八王子 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造かわら・スレートぶき平家建 | 構造(現況) | 木造かわら・スレート・ビニール板葺平家建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 178.17m2 | 床面積(現況) | 約186.97m2 | |||||||||||||||||
間取り | 5DK+物置+サンルーム ※居宅部分と物置は内部で繋がっていない。 | 築年数 | 築53年(昭和47年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|