戸建て市原市馬立字下沢辺

売却
売却
売却基準価格: 4,750,000円
入札期間: 2024年12月4日 〜 2024年12月11日
特別売却期間: 2024年12月19日 〜 2024年12月23日
千葉地方裁判所本庁
1981年1月(築44年)
400.92㎡
市原市馬立字下沢辺の周辺環境
交通情報
- 小湊鉄道「馬立」駅 東方 約400m(道路距離)最寄バス停「馬立駅入口」 南東方 約430m(道路距離)
- 小湊鉄道線 光風台駅 南方 1.71km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 675万円 | ||
| 入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,750,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,800,000円 | 買受申出保証額 | 950,000円 |
| 公示開始日 | 2024年11月13日 | 閲覧開始日 | 2024年11月13日 |
| 入札期間 | 2024年12月4日 〜 2024年12月11日 | ||
| 開札期日 | 2024年12月18日 | 売却決定期日 | 2025年01月08日 |
| 特別売却期間 | 2024年12月19日 〜 2024年12月23日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 市原市馬立字下沢辺 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 254.54m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅・事務所)
| 所在地 | 市原市馬立字下沢辺 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺小屋裏3階建 |
| 床面積(登記) | 1階 57.96m22階 57.96m2 | 床面積(現況) | 1階 約214.96m22階 約172.96m2小屋裏3階 約13m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和56年1月(昭和56年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 市原市馬立字下沢辺 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 105.78m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 市原市馬立字下沢辺 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 314.04m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地・一部公衆用道路)
| 所在地 | 市原市馬立字下沢辺 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 380.16m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||