戸建ていすみ市大原字小関谷

売却
売却
売却基準価格: 77万円
入札期間: 2024年05月08日 〜 2024年05月15日
特別売却期間: 2024年05月23日 〜 2024年05月27日
千葉地方裁判所本庁
1967年10月(築57年)
132.4㎡
いすみ市大原字小関谷の周辺環境
交通情報
- JR外房線「大原」駅 南東方 約1.4km(道路距離)いすみ鉄道「大原」駅 南東方 約1.4km(道路距離)
- いすみ鉄道いすみ線 西大原駅 南東方 2.75km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 1,100,001円 | ||
入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 770,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 616,000円 | 買受申出保証額 | 154,000円 |
公示開始日 | 2024年04月17日 | 閲覧開始日 | 2024年04月17日 |
入札期間 | 2024年05月08日 〜 2024年05月15日 | ||
開札期日 | 2024年05月22日 | 売却決定期日 | 2024年06月05日 |
特別売却期間 | 2024年05月23日 〜 2024年05月27日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | いすみ市大原字小関谷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 208.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(未登記)
所在地 | いすみ市大原字小関谷 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 73.88m22階 39.66m2 | 床面積(現況) | 1階 約92.74m22階 39.66m2 | |||||||||||||||||
間取り | 5LDK | 築年数 | 築57年(昭和42年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|