マンション鎌ケ谷市西道野辺

売却
売却
売却基準価格: 100,000円
入札期間: 2024年8月29日 〜 2024年9月5日
特別売却期間: 2024年9月13日 〜 2024年9月18日
千葉地方裁判所松戸支部
1973年4月(築52年)
49.63㎡
鎌ケ谷市西道野辺の周辺環境
交通情報
- 東武鉄道野田線「馬込沢駅」 北西方 約1.6km
- 東武野田線 鎌ヶ谷駅 南西方 1.75km新京成電鉄新京成線 初富駅 南西方 2.64km北総鉄道北総線 大町駅 南方 2.70km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 30万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 100,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 80,000円 | 買受申出保証額 | 20,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月06日 | 閲覧開始日 | 2024年08月06日 |
| 入札期間 | 2024年8月29日 〜 2024年9月5日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月12日 | 売却決定期日 | 2024年09月26日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月13日 〜 2024年9月18日 | ||
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 鎌ケ谷市西道野辺 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和48年4月 | 間取り | 3K バルコニー面積約7.91㎡ |
| 専有面積 | 5階部分 49.63m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 10870円 | バルコニー | 約7.91m2 |
| 階 | 5階 | 総戸数 | 40戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(ポンプ室)
| 所在地 | 鎌ケ谷市西道野辺 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和48年4月(昭和48年4月) |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(ポンプ室)
| 所在地 | 鎌ケ谷市西道野辺 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート・ブロック造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和47年8月(昭和47年8月) |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(集会所)
| 所在地 | 鎌ケ谷市西道野辺 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和52年4月(昭和52年4月) |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(管理事務所集会所)
| 所在地 | 鎌ケ谷市西道野辺 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和47年7月(昭和47年7月) |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |