戸建て柏市今谷上町字東通

売却
売却
売却基準価格: 13,790,000円
入札期間: 2025年9月25日 〜 2025年10月2日
特別売却期間: 2025年10月10日 〜 2025年10月15日
千葉地方裁判所松戸支部
2013年1月(築12年)
105.99㎡
柏市今谷上町字東通の周辺環境
交通情報
- JR常磐線「南柏」駅 南東方 約1.05km(道路距離)東武野田線「新柏」駅 北西方 約840m(道路距離)最寄バス停「豊住一丁目」 北東方 約340m(道路距離)
- 東武野田線 増尾駅 北西方 1.99kmJR常磐線 柏駅 南西方 2.63km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,113万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 13,790,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 11,032,000円 | 買受申出保証額 | 2,758,000円 |
| 公示開始日 | 2025年09月02日 | 閲覧開始日 | 2025年09月02日 |
| 入札期間 | 2025年9月25日 〜 2025年10月2日 | ||
| 開札期日 | 2025年10月09日 | 売却決定期日 | 2025年10月23日 |
| 特別売却期間 | 2025年10月10日 〜 2025年10月15日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 柏市今谷上町字東通 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 165.28m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地・一部公衆用道路)
| 所在地 | 柏市今谷上町字東通 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 33.06m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地・一部公衆用道路)
| 所在地 | 柏市今谷上町字東通 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 31.67m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 柏市今谷上町字東通 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 56.31m22階 49.68m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 4LDK+収納 | 築年数 | 平成25年1月(平成25年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |