戸建て勝浦市興津字下大谷

売却
売却
売却基準価格: 197万円
入札期間: 2024年05月29日 〜 2024年06月05日
特別売却期間: 2024年06月13日 〜 2024年06月17日
千葉地方裁判所本庁
1987年03月(築38年)
173.9㎡
勝浦市興津字下大谷の周辺環境
交通情報
- JR外房線「上総興津駅」 北西方 道路距離 約970m
- JR外房線 鵜原駅 西方 2.75km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 3,200,999円 | ||
入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 1,970,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,576,000円 | 買受申出保証額 | 394,000円 |
公示開始日 | 2024年05月08日 | 閲覧開始日 | 2024年05月08日 |
入札期間 | 2024年05月29日 〜 2024年06月05日 | ||
開札期日 | 2024年06月12日 | 売却決定期日 | 2024年06月26日 |
特別売却期間 | 2024年06月13日 〜 2024年06月17日 |
物件情報
3. 土地(宅地)
所在地 | 勝浦市興津字下大谷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 205m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(未登記)
所在地 | 勝浦市興津字下大谷 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 86.95m22階 86.95m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 1Kが5戸,2DKと倉庫が1戸ずつ | 築年数 | 築38年(昭和62年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
5. 土地(公衆用道路・一部雑種地)
所在地 | 勝浦市興津字下大谷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 公衆用道路・一部雑種地 |
面積(登記) | 32m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 10分の1 |
6. 土地(公衆用道路)
所在地 | 勝浦市興津字下大谷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 62m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 10分の1 |
7. 土地(公衆用道路)
所在地 | 勝浦市興津字下大谷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
面積(登記) | 150m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 10分の1 |