戸建て君津市大和田二丁目

売却
売却
売却基準価格: 1,094万円
入札期間: 2024年05月29日 〜 2024年06月05日
特別売却期間: 2024年06月13日 〜 2024年06月17日
千葉地方裁判所本庁
不詳
165.64㎡
君津市大和田二丁目の周辺環境
交通情報
- JR内房線「君津」駅 北西方 道路距離 約2.3km最寄バス停「大和田寮前」 南西方 道路距離 約600m
- JR内房線 青堀駅 北東方 1.47km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 10,511,000円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 10,940,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 8,752,000円 | 買受申出保証額 | 2,188,000円 |
公示開始日 | 2024年05月08日 | 閲覧開始日 | 2024年05月08日 |
入札期間 | 2024年05月29日 〜 2024年06月05日 | ||
開札期日 | 2024年06月12日 | 売却決定期日 | 2024年06月26日 |
特別売却期間 | 2024年06月13日 〜 2024年06月17日 |
物件情報
2. 土地(宅地)
所在地 | 君津市大和田二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 682.82m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 君津市大和田二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 185.73m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
9. 戸建て(物置)
所在地 | 君津市大和田二丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 128.06m22階 37.58m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 6DK | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
|