戸建て茂原市下永吉字四ツ谷

取下
取下
売却基準価格: 604万円
入札期間: 2025年04月02日 〜 2025年04月09日
特別売却期間: 2025年04月17日 〜 2025年04月21日
千葉地方裁判所本庁
1894年01月(築131年)
223.19㎡
茂原市下永吉字四ツ谷の周辺環境
交通情報
- JR外房線「茂原駅」 南方 道路距離 約2.5km最寄バス停「下永吉」 北東方 道路距離 約160m
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 6,040,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,832,000円 | 買受申出保証額 | 1,208,000円 |
公示開始日 | 2025年03月12日 | 閲覧開始日 | 2025年03月12日 |
入札期間 | 2025年04月02日 〜 2025年04月09日 | ||
開札期日 | 2025年04月16日 | 売却決定期日 | 2025年05月07日 |
特別売却期間 | 2025年04月17日 〜 2025年04月21日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 茂原市下永吉字四ツ谷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 52.89m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 茂原市下永吉字四ツ谷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 671.07m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 茂原市下永吉字四ツ谷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 727.27m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 茂原市下永吉字四ツ谷 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 158.67m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | 茂原市下永吉字四ツ谷 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造草ぶき2階建 | 構造(現況) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 168.59m22階 16.52m2 | 床面積(現況) | 1階 約180.99m22階 約 42.2m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築131年(明治26年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
| |||||||||||||||||||
附属建物5 |
| |||||||||||||||||||
附属建物6 |
|