マンション白井市清水口二丁目

取下
取下
売却基準価格: 1,010,000円
入札期間: 2024年6月19日 〜 2024年6月26日
特別売却期間: 2024年7月4日 〜 2024年7月8日
千葉地方裁判所本庁
1979年3月(築46年)
54.49㎡
白井市清水口二丁目の周辺環境
交通情報
- 北総鉄道「西白井」駅 北東方 約520m(道路距離)
- 北総鉄道北総線 白井駅 西方 1.91km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 1,010,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 808,000円 | 買受申出保証額 | 202,000円 |
| 公示開始日 | 2024年05月29日 | 閲覧開始日 | 2024年05月29日 |
| 入札期間 | 2024年6月19日 〜 2024年6月26日 | ||
| 開札期日 | 2024年07月03日 | 売却決定期日 | 2024年07月17日 |
| 特別売却期間 | 2024年7月4日 〜 2024年7月8日 | ||
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 白井市清水口二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和54年3月 | 間取り | 2LDK・バルコニー面積約8.89㎡・専用庭面積約22㎡ |
| 専有面積 | 1階部分 54.49m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 18900円 | バルコニー | 約8.89m2 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | 30戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(集会所・事務所)
| 所在地 | 白井市清水口二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根ルーフィング葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和54年3月(昭和54年3月) |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 戸建て(倉庫)
| 所在地 | 白井市清水口二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和54年3月(昭和54年3月) |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |