マンション八千代市緑が丘一丁目

売却
売却
売却基準価格: 11,900,000円
入札期間: 2025年6月18日 〜 2025年6月25日
特別売却期間: 2025年7月3日 〜 2025年7月7日
千葉地方裁判所本庁
1996年5月(築29年)
49.91㎡
八千代市緑が丘一丁目の周辺環境
交通情報
- 東葉高速鉄道線「八千代緑が丘駅」 北東方 道路距離 約200m
- 東葉高速鉄道東葉高速線 船橋日大前駅 東方 1.40km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,855万円 | ||
| 入札者数(人) | 15 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 11,900,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 9,520,000円 | 買受申出保証額 | 2,380,000円 |
| 公示開始日 | 2025年05月28日 | 閲覧開始日 | 2025年05月28日 |
| 入札期間 | 2025年6月18日 〜 2025年6月25日 | ||
| 開札期日 | 2025年07月02日 | 売却決定期日 | 2025年07月16日 |
| 特別売却期間 | 2025年7月3日 〜 2025年7月7日 | ||
物件情報
1. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 八千代市緑が丘一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成8年5月 | 間取り | 2LDK ・バルコニー面積約8.59㎡ |
| 専有面積 | 6階部分 49.91m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 24820円 | バルコニー | 約8.59m2 |
| 階 | 6階 | 総戸数 | 176戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 八千代市緑が丘一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 44.30m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 持ち分 | 100000分の416 | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 八千代市緑が丘一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 53.57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 持ち分 | 100000分の416 | ||