戸建て今治市宮窪町宮窪

不売
不売
売却基準価格: 137万円
入札期間: 2025年01月09日 〜 2025年01月17日
特別売却期間: 2025年01月24日 〜 2025年01月27日
松山地方裁判所本庁
1983年03月(築42年)
155.65㎡
今治市宮窪町宮窪の周辺環境
交通情報
- 最寄バス停「宮窪小学校」 南東方 約250m(徒歩約4分)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 1,370,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,096,000円 | 買受申出保証額 | 274,000円 |
公示開始日 | 2024年12月19日 | 閲覧開始日 | 2024年12月19日 |
入札期間 | 2025年01月09日 〜 2025年01月17日 | ||
開札期日 | 2025年01月23日 | 売却決定期日 | 2025年02月13日 |
特別売却期間 | 2025年01月24日 〜 2025年01月27日 |
物件情報
2. 土地(宅地)
所在地 | 今治市宮窪町宮窪 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 138.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 今治市宮窪町宮窪 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 230.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅・事務所)
所在地 | 今治市宮窪町宮窪 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 103.02m22階 37.63m2 | 床面積(現況) | 1階 約118.02m22階 37.63m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築42年(昭和58年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|