戸建て伊予市上吾川字向井甲

期間入札
売却基準価格: 444万円
入札期間: 2025年08月28日 〜 2025年09月04日
特別売却期間: 2025年09月12日 〜 2025年09月16日
松山地方裁判所本庁
1927年12月(築97年)
77㎡
伊予市上吾川字向井甲の周辺環境
交通情報
- JR予讃線「伊予市」駅 南東方 道路距離 約1.9km最寄バス停「伊予市」 南東方 約1.3km(徒歩約17分)
- 伊予鉄道郡中線 郡中港駅 南東方 1.53kmJR予讃・内子線 鳥ノ木駅 南方 1.69km
競売情報
売却基準価額 | 4,440,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,552,000円 | 買受申出保証額 | 888,000円 |
公示開始日 | 2025年08月07日 | 閲覧開始日 | 2025年08月07日 |
入札期間 | 2025年08月28日 〜 2025年09月04日 | ||
開札期日 | 2025年09月11日 | 売却決定期日 | 2025年10月02日 |
特別売却期間 | 2025年09月12日 〜 2025年09月16日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 伊予市上吾川字向井甲998番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 476.18m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 伊予市上吾川字向井甲999番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 444.11m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 伊予市上吾川 甲998番地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 甲998番 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 69.42m2 | 床面積(現況) | 約77m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築97年(大正15年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|