戸建て松山市津吉町

期間入札
売却基準価格: 546万円
入札期間: 2025年07月03日 〜 2025年07月10日
特別売却期間: 2025年07月18日 〜 2025年07月22日
松山地方裁判所本庁
1991年05月(築34年)
松山市津吉町の周辺環境
交通情報
- 伊予鉄高浜横河原線 牛渕団地前駅 南西方 道路距離 約4,600m最寄バス停 伊予鉄「中野石鎚前バス停」 南方 約1,200m(徒歩約15分)
競売情報
売却基準価額 | 5,460,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,368,000円 | 買受申出保証額 | 1,092,000円 |
公示開始日 | 2025年06月12日 | 閲覧開始日 | 2025年06月12日 |
入札期間 | 2025年07月03日 〜 2025年07月10日 | ||
開札期日 | 2025年07月17日 | 売却決定期日 | 2025年08月07日 |
特別売却期間 | 2025年07月18日 〜 2025年07月22日 |
物件情報
2. 土地(宅地)
所在地 | 松山市津吉町511番11 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 186.76m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 松山市津吉町511番12 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 183.98m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 区分マンション(居宅)
所在地 | 松山市津吉町 511番地11、511番地12 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 津吉町 511番11の1 | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築34年 | 間取り | その他 |
床面積 | 1階部分 87.39m22階部分 83.27m2 | 床面積(現況) | - |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
階 | 0階 | 総戸数 | - |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
5. 区分マンション(居宅・倉庫)
所在地 | 松山市津吉町 511番地11、511番地12 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 津吉町 511番11の2 | 建物(部屋)番号 | - |
構造 | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築34年 | 間取り | その他 |
床面積 | 1階部分 58.96m22階部分 61.44m2 | 床面積(現況) | - |
種類(登記) | 居宅・倉庫 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
階 | 0階 | 総戸数 | - |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |