マンション新居浜市若水町二丁目甲

売却
売却
売却基準価格: 2,120,000円
入札期間: 2025年1月9日 〜 2025年1月17日
特別売却期間: 2025年1月24日 〜 2025年1月27日
松山地方裁判所本庁
1987年9月(築38年)
60.56㎡
新居浜市若水町二丁目甲の周辺環境
交通情報
- JR予讃線「新居浜」駅 北西方 道路距離 約2.8km最寄りバス停「若水バス停」 北西方 約190m(徒歩約3分)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 300万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 2,120,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,696,000円 | 買受申出保証額 | 424,000円 |
| 公示開始日 | 2024年12月19日 | 閲覧開始日 | 2024年12月19日 |
| 入札期間 | 2025年1月9日 〜 2025年1月17日 | ||
| 開札期日 | 2025年01月23日 | 売却決定期日 | 2025年02月13日 |
| 特別売却期間 | 2025年1月24日 〜 2025年1月27日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 新居浜市若水町二丁目甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 32.96m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | 58分の1 | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 新居浜市若水町二丁目甲 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 473.93m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | 58分の1 | ||
3. 戸建て(車庫)
| 所在地 | 新居浜市若水町二丁目甲 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 床面積(現況) | - | |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年8月(昭和49年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 新居浜市若水町二丁目甲 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨・鉄筋・コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和62年9月 | 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 6階部分 60.56m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 24155円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 6階 | 総戸数 | 58戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||