戸建て四国中央市川之江町字宮ノ下

期間入札
売却基準価格: 2,954万円
入札期間: 2025年08月28日 〜 2025年09月04日
特別売却期間: 2025年09月12日 〜 2025年09月16日
松山地方裁判所本庁
1979年10月(築45年)
514.55㎡
四国中央市川之江町字宮ノ下の周辺環境
交通情報
- JR予讃線「川之江」駅 北方 道路距離 約1.3km最寄バス停「川之江駅」 北方 約1.3km(徒歩約17分)
競売情報
売却基準価額 | 29,540,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 23,632,000円 | 買受申出保証額 | 5,908,000円 |
公示開始日 | 2025年08月07日 | 閲覧開始日 | 2025年08月07日 |
入札期間 | 2025年08月28日 〜 2025年09月04日 | ||
開札期日 | 2025年09月11日 | 売却決定期日 | 2025年10月02日 |
特別売却期間 | 2025年09月12日 〜 2025年09月16日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 四国中央市川之江町字宮ノ下2529番211 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1544.62m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(事務所・工場)
所在地 | 四国中央市川之江町字宮ノ下 2529番地211、2529番地232 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 2529番211 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 391.25m22階 118.00m2 | 床面積(現況) | 1階 395.05m22階 119.50m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築45年(昭和54年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|