戸建て宇和島市津島町岩松甲

不売
不売
売却基準価格: 401万円
入札期間: 2025年01月09日 〜 2025年01月17日
特別売却期間: 2025年01月24日 〜 2025年01月27日
松山地方裁判所本庁
1950年01月(築75年)
126.45㎡
宇和島市津島町岩松甲の周辺環境
交通情報
- JR予讃線「宇和島」駅 南方 道路距離 約15.4km最寄バス停「津島大橋」 南東方 約450m(徒歩約6分)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 4,010,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,208,000円 | 買受申出保証額 | 802,000円 |
公示開始日 | 2024年12月19日 | 閲覧開始日 | 2024年12月19日 |
入札期間 | 2025年01月09日 〜 2025年01月17日 | ||
開札期日 | 2025年01月23日 | 売却決定期日 | 2025年02月13日 |
特別売却期間 | 2025年01月24日 〜 2025年01月27日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 宇和島市津島町岩松甲 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1021.81m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 宇和島市津島町岩松甲 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 126.45m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築75年(昭和25年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|