戸建て宇和島市津島町岩松甲

期間入札
売却基準価格: 191万円
入札期間: 2025年07月03日 〜 2025年07月10日
特別売却期間: 2025年07月18日 〜 2025年07月22日
松山地方裁判所本庁
1967年05月(築58年)
262.83㎡
宇和島市津島町岩松甲の周辺環境
交通情報
- JR予讃線「宇和島」駅 南西方 道路距離 約14.3km最寄バス停「岩松出張所」 南東方 約300m(徒歩約4分)
競売情報
売却基準価額 | 1,910,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,528,000円 | 買受申出保証額 | 382,000円 |
公示開始日 | 2025年06月12日 | 閲覧開始日 | 2025年06月12日 |
入札期間 | 2025年07月03日 〜 2025年07月10日 | ||
開札期日 | 2025年07月17日 | 売却決定期日 | 2025年08月07日 |
特別売却期間 | 2025年07月18日 〜 2025年07月22日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 宇和島市津島町岩松甲954番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 627.88m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 宇和島市津島町岩松甲955番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 639.86m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 宇和島市津島町岩松 甲954番地、甲955番地2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 甲954番 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 191.98m22階 61.85m2 | 床面積(現況) | 1階 191.98m22階 約70.85m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築58年(昭和42年5月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
4. 戸建て(倉庫)
所在地 | 宇和島市津島町岩松 甲954番地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 甲954番の2 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 18.98m22階 18.98m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築57年(昭和42年7月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|