戸建てあわら市春宮一丁目

売却
売却
売却基準価格: 10,870,000円
入札期間: 2025年8月22日 〜 2025年8月29日
特別売却期間: 2025年9月4日 〜 2025年9月5日
福井地方裁判所本庁
1974年7月(築51年)
86.89㎡
あわら市春宮一丁目の周辺環境
交通情報
- ハピラインふくい線「芦原温泉」駅 南西方 約40m(道路距離)
- 北陸新幹線 芦原温泉駅 西方 0.13kmえちぜん鉄道三国芦原線 番田駅 東方 2.88km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,524万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 10,870,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 8,696,000円 | 買受申出保証額 | 2,174,000円 |
| 公示開始日 | 2025年08月07日 | 閲覧開始日 | 2025年08月07日 |
| 入札期間 | 2025年8月22日 〜 2025年8月29日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月03日 | 売却決定期日 | 2025年09月24日 |
| 特別売却期間 | 2025年9月4日 〜 2025年9月5日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | あわら市春宮一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 163.72m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | あわら市春宮一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 184.48m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | あわら市春宮一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 319.03m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | あわら市春宮一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 172.61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(居宅)
| 所在地 | あわら市春宮一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造カラー鉄板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 43.04m22階 43.04m2 | 床面積(現況) | 1階 43.04m22階 約43.85m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年7月(昭和49年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
6. 区分マンション(店舗・居宅・倉庫)
| 所在地 | あわら市春宮一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・カラー鉄板葺3階建 | 構造(現況) | 鉄筋コンクリート・鉄骨・軽量鉄骨造陸屋根・カラー鉄板・亜鉛鉄板葺3階建 |
| 築年数 | 昭和39年11月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階 417.55m22階 417.55m23階 186.90m2 | 床面積(現況) | 1階 417.55m22階 約418.75m23階 186.90m2 |
| 種類(登記) | 店舗・倉庫 | 種類(現況) | 店舗・居宅・倉庫 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
7. 区分マンション(店舗・居宅)
| 所在地 | あわら市春宮一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 構造(現況) | 鉄筋コンクリート・軽量鉄骨造陸屋根・亜鉛鉄板葺3階建 |
| 築年数 | 昭和39年11月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階 172.24m22階 172.24m2 | 床面積(現況) | 1階 約180.04m22階 172.24m23階 約29m2 |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 店舗・居宅 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||