戸建て越前市北町41字宝生

売却
売却
売却基準価格: 9,300,000円
入札期間: 2025年7月25日 〜 2025年8月1日
特別売却期間: 2025年8月7日 〜 2025年8月8日
福井地方裁判所本庁
1990年1月(築35年)
143.84㎡
越前市北町41字宝生の周辺環境
交通情報
- ハピラインふくい線「武生」駅 東方 約4.1km(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 744万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 9,300,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 7,440,000円 | 買受申出保証額 | 1,860,000円 |
| 公示開始日 | 2025年07月10日 | 閲覧開始日 | 2025年07月10日 |
| 入札期間 | 2025年7月25日 〜 2025年8月1日 | ||
| 開札期日 | 2025年08月06日 | 売却決定期日 | 2025年08月27日 |
| 特別売却期間 | 2025年8月7日 〜 2025年8月8日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 越前市北町41字宝生 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 413.22m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 越前市北町41字宝生 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 49.58m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 越前市北町41字宝生 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1014.87m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 越前市北町41字宝生 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 158.30m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 越前市北町41字宝生 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 66.11m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 戸建て(工場)
| 所在地 | 越前市北町41字宝生 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 108.57m2 | 床面積(現況) | 約143.84m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成2年1月(平成2年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
7. 戸建て(事務所)
| 所在地 | 越前市北町41字宝生 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造アルミニューム板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 43.74m22階 33.21m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成10年10月(平成10年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
8. 戸建て(作業場・居宅)
| 所在地 | 越前市北町41字宝生 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造アルミニューム板葺3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 108.99m22階 101.02m23階 60.54m2 | 床面積(現況) | 1階 120.62m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成11年12月(平成11年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
9. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 越前市北町41字宝生 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 244.67m22階 42.21m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 明治30年(明治30年) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |