戸建て丹生郡越前町小曽原18字下野

不売
不売
売却基準価格: 244万円
入札期間: 2025年04月30日 〜 2025年05月09日
特別売却期間: 2025年05月15日 〜 2025年05月16日
福井地方裁判所本庁
1986年10月(築38年)
201.49㎡
丹生郡越前町小曽原18字下野の周辺環境
交通情報
- ハピラインふくい線「武生」駅 北西方 約13km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 2,440,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,952,000円 | 買受申出保証額 | 488,000円 |
公示開始日 | 2025年04月15日 | 閲覧開始日 | 2025年04月15日 |
入札期間 | 2025年04月30日 〜 2025年05月09日 | ||
開札期日 | 2025年05月14日 | 売却決定期日 | 2025年06月04日 |
特別売却期間 | 2025年05月15日 〜 2025年05月16日 |
物件情報
3. 土地(宅地)
所在地 | 丹生郡越前町小曽原18字下野 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 12.62m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地(一部公衆用道路))
所在地 | 丹生郡越前町小曽原18字下野 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地(一部公衆用道路) |
面積(登記) | 330.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 丹生郡越前町小曽原18字下野 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 20.24m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 戸建て(居宅)
所在地 | 丹生郡越前町小曽原18字下野 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 152.41m22階 49.08m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築38年(昭和61年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|