戸建て丹生郡越前町小曽原107字山剥

不売
不売
売却基準価格: 87万円
入札期間: 2025年06月27日 〜 2025年07月04日
特別売却期間: 2025年07月10日 〜 2025年07月11日
福井地方裁判所本庁
1977年12月(築47年)
228.06㎡
丹生郡越前町小曽原107字山剥の周辺環境
交通情報
- ハピラインふくい線「武生」駅 北西方 約13km(道路距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 870,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 696,000円 | 買受申出保証額 | 174,000円 |
公示開始日 | 2025年06月12日 | 閲覧開始日 | 2025年06月12日 |
入札期間 | 2025年06月27日 〜 2025年07月04日 | ||
開札期日 | 2025年07月09日 | 売却決定期日 | 2025年07月30日 |
特別売却期間 | 2025年07月10日 〜 2025年07月11日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 丹生郡越前町小曽原107字山剥 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1204.28m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(作業場)
所在地 | 丹生郡越前町小曽原107字山剥 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 213.06m2 | 床面積(現況) | 約228.06m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築47年(昭和52年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|