戸建て鯖江市石田下町14字江畔

期間入札
売却基準価格: 461万円
入札期間: 2025年06月27日 〜 2025年07月04日
特別売却期間: 2025年07月10日 〜 2025年07月11日
福井地方裁判所本庁
1998年06月(築27年)
162.92㎡
鯖江市石田下町14字江畔の周辺環境
交通情報
- 福井鉄道福武線「神明」駅 北西方 約3.4km 道路距離(概測)
競売情報
売却基準価額 | 4,610,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,688,000円 | 買受申出保証額 | 922,000円 |
公示開始日 | 2025年06月12日 | 閲覧開始日 | 2025年06月12日 |
入札期間 | 2025年06月27日 〜 2025年07月04日 | ||
開札期日 | 2025年07月09日 | 売却決定期日 | 2025年07月30日 |
特別売却期間 | 2025年07月10日 〜 2025年07月11日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 鯖江市石田下町14字江畔4番12 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 167.75m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 鯖江市石田下町14字江畔 4番地12 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 4番12 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 83.60m22階 68.96m2 | 床面積(現況) | 1階 83.60m22階 約79.32m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築27年(平成10年6月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|