戸建て坂井市丸岡町上金屋15字上垣内

売却
売却
売却基準価格: 4,753,000円
入札期間: 2024年10月25日 〜 2024年11月1日
特別売却期間: 2024年11月7日 〜 2024年11月8日
福井地方裁判所本庁
2015年9月(築10年)
249.72㎡
坂井市丸岡町上金屋15字上垣内の周辺環境
交通情報
- ハピラインふくい「春江」駅 東方 約8.7km(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 412万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,753,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,802,400円 | 買受申出保証額 | 950,600円 |
| 公示開始日 | 2024年08月08日 | 閲覧開始日 | 2024年08月08日 |
| 入札期間 | 2024年10月25日 〜 2024年11月1日 | ||
| 開札期日 | 2024年11月06日 | 売却決定期日 | 2024年11月25日 |
| 特別売却期間 | 2024年11月7日 〜 2024年11月8日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 坂井市丸岡町上金屋15字上垣内 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 211.57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地(一部)、田、畑)
| 所在地 | 坂井市丸岡町上金屋15字上垣内 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地(一部)、田、畑 |
| 面積(登記) | 320m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 坂井市丸岡町上金屋15字上垣内 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 178.51m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地(一部)、畑、通路)
| 所在地 | 坂井市丸岡町上金屋15字上垣内 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地(一部)、畑、通路 |
| 面積(登記) | 228m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(田)
| 所在地 | 坂井市丸岡町上金屋15字上垣内 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 46m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(田(一部)、宅地)
| 所在地 | 坂井市丸岡町上金屋15字上垣内 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 田(一部)、宅地 |
| 面積(登記) | 6.61m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(田)
| 所在地 | 坂井市丸岡町上金屋15字上垣内 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 119m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(田(一部)、通路)
| 所在地 | 坂井市丸岡町上金屋15字上垣内 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 田(一部)、通路 |
| 面積(登記) | 79m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 戸建て(物置)
| 所在地 | 坂井市丸岡町上金屋15字上垣内 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 173.47m22階 76.25m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成27年9月(平成27年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |