戸建て築上郡吉富町大字直江

期間入札
売却基準価格: 222万円
入札期間: 2025年05月14日 〜 2025年05月21日
福岡地方裁判所行橋支部
1976年12月(築48年)
132.33㎡
築上郡吉富町大字直江の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「吉富」駅 北西方 約950m(直線距離)吉富町巡回バス「直江西」停留所 北西方 約230m(直線距離)
- JR日豊本線 三毛門駅 南東方 1.06km
競売情報
売却基準価額 | 2,220,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,776,000円 | 買受申出保証額 | 444,000円 |
公示開始日 | 2025年04月28日 | 閲覧開始日 | 2025年04月28日 |
入札期間 | 2025年05月14日 〜 2025年05月21日 | ||
開札期日 | 2025年05月28日 | 売却決定期日 | 2025年06月18日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 築上郡吉富町大字直江621番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 263.58m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 築上郡吉富町大字直江621番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 39.33m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 築上郡吉富町大字直江621番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 17.15m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 築上郡吉富町大字直江622番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 345.13m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 築上郡吉富町大字直江622番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 24.48m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 築上郡吉富町大字直江623番5 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 27.71m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 戸建て(居宅)
所在地 | 築上郡吉富町大字直江 621番地1、621番地3 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 621番1 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 132.33m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築48年(昭和51年12月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
8. 戸建て(居宅)
所在地 | 築上郡吉富町大字直江 622番地1、622番地1先 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 622番1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 64.79m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築38年(昭和61年5月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|