戸建て筑紫野市針摺西二丁目

売却
売却
売却基準価格: 5,384万円
入札期間: 2025年04月09日 〜 2025年04月16日
福岡地方裁判所本庁
1978年06月(築47年)
171.92㎡
筑紫野市針摺西二丁目の周辺環境
交通情報
- 西鉄天神大牟田線「朝倉街道」駅 南西方 約110m(直線距離)西鉄バス「朝倉街道」停留所 南西方 約130m(直線距離)
- JR鹿児島本線 天拝山駅 北東方 0.26km西鉄天神大牟田線 桜台駅 北西方 1.63km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 113,333,300円 | ||
入札者数(人) | 12 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 53,840,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 43,072,000円 | 買受申出保証額 | 10,768,000円 |
公示開始日 | 2025年03月25日 | 閲覧開始日 | 2025年03月25日 |
入札期間 | 2025年04月09日 〜 2025年04月16日 | ||
開札期日 | 2025年04月22日 | 売却決定期日 | 2025年05月13日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 筑紫野市針摺西二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 595.25m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 筑紫野市針摺西二丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 135.44m22階 36.48m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 6DK+広縁 | 築年数 | 築47年(昭和53年6月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|