戸建て福岡市南区弥永一丁目

売却
売却
売却基準価格: 5,155万円
入札期間: 2025年03月05日 〜 2025年03月12日
福岡地方裁判所本庁
1971年08月(築54年)
40.56㎡
福岡市南区弥永一丁目の周辺環境
交通情報
- JR博多南線「博多南」駅 北方 約1.4km(直線距離)西鉄バス「警弥郷」停留所 南方 約100m(直線距離)
- 西鉄天神大牟田線 井尻駅 南西方 2.64kmJR鹿児島本線 南福岡駅 南西方 2.97km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 90,231,888円 | ||
入札者数(人) | 7 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 51,550,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 41,240,000円 | 買受申出保証額 | 10,310,000円 |
公示開始日 | 2025年02月18日 | 閲覧開始日 | 2025年02月18日 |
入札期間 | 2025年03月05日 〜 2025年03月12日 | ||
開札期日 | 2025年03月18日 | 売却決定期日 | 2025年04月07日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 福岡市南区弥永一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 721.87m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 福岡市南区弥永一丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 272.42m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 福岡市南区弥永一丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 40.56m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 2DK | 築年数 | 築54年(昭和46年8月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 福岡市南区弥永一丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 198.91m2 | 床面積(現況) | 約202.91m2 | |||||||||||||||||
間取り | 7DK | 築年数 | 築82年(昭和18年5月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
5. 戸建て(居宅)
所在地 | 福岡市南区弥永一丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 40.56m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 2DK | 築年数 | 築54年(昭和46年8月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |