戸建て福岡市西区今宿青木字竹ノ内

不売
不売
売却基準価格: 61万円
入札期間: 2025年01月08日 〜 2025年01月15日
福岡地方裁判所本庁
1986年12月(築38年)
94.12㎡
福岡市西区今宿青木字竹ノ内の周辺環境
交通情報
- JR筑肥線「今宿」駅 南東方 約1.6km(直線距離)姪浜タクシー乗合バス「上青木」停留所 東方 約320m(直線距離)
- JR筑肥線 下山門駅 南西方 2.37km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 610,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 488,000円 | 買受申出保証額 | 122,000円 |
公示開始日 | 2024年12月17日 | 閲覧開始日 | 2024年12月17日 |
入札期間 | 2025年01月08日 〜 2025年01月15日 | ||
開札期日 | 2025年01月21日 | 売却決定期日 | 2025年02月05日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 福岡市西区今宿青木字竹ノ内 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 215.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 50% |
持ち分 | 2分の1 |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 福岡市西区今宿青木字竹ノ内 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 67.63m22階 26.49m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 5DK | 築年数 | 築38年(昭和61年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|