マンション福岡市早良区有田八丁目

売却
売却
売却基準価格: 5,380,000円
入札期間: 2025年8月27日 〜 2025年9月3日
福岡地方裁判所本庁
1976年7月(築49年)
52.75㎡
福岡市早良区有田八丁目の周辺環境
交通情報
- 福岡市営地下鉄七隈線「次郎丸」駅 北西方 約600m(直線距離)西鉄バス「美室団地口」停留所 南西方 約150m(直線距離)
- 福岡市営地下鉄七隈線 橋本駅 北東方 0.60km福岡市営地下鉄空港線 室見駅 南西方 2.86km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 550万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 5,380,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 4,304,000円 | 買受申出保証額 | 1,076,000円 |
| 公示開始日 | 2025年08月12日 | 閲覧開始日 | 2025年08月12日 |
| 入札期間 | 2025年8月27日 〜 2025年9月3日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月09日 | 売却決定期日 | 2025年09月24日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 福岡市早良区有田八丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 3858.08m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | 1734060分の5275 | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 福岡市早良区有田八丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 18876.68m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | 1734060分の5275 | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 福岡市早良区有田八丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 290.08m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | 1734060分の5275 | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 福岡市早良区有田八丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 7917.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | 1734060分の5275 | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 福岡市早良区有田八丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 159.69m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | 1734060分の5275 | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 福岡市早良区有田八丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 431.24m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | 1734060分の5275 | ||
7. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 福岡市早良区有田八丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和51年7月 | 間取り | 3DK,バルコニー約7㎡ |
| 専有面積 | 4階部分 52.75m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 13000円 | バルコニー | 約7m2 |
| 階 | 4階 | 総戸数 | 16戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||