戸建て飯塚市本町

売却
売却
売却基準価格: 679万円
入札期間: 2025年04月02日 〜 2025年04月09日
福岡地方裁判所飯塚支部
1968年11月(築56年)
166.12㎡
飯塚市本町の周辺環境
交通情報
- JR九州筑豊本線「新飯塚」駅 南西方 約1.3km(直線距離)バス停「明治町口」 南方 約300m(直線距離)
- JR筑豊本線 飯塚駅 北西方 1.18kmJR後藤寺線 新飯塚駅 南西方 1.31km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 15,500,000円 | ||
入札者数(人) | 6 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 6,790,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 5,432,000円 | 買受申出保証額 | 1,358,000円 |
公示開始日 | 2025年03月12日 | 閲覧開始日 | 2025年03月12日 |
入札期間 | 2025年04月02日 〜 2025年04月09日 | ||
開札期日 | 2025年04月16日 | 売却決定期日 | 2025年04月30日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 飯塚市本町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 161.88m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 飯塚市本町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 10.11m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 飯塚市本町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 64.64m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 飯塚市本町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 101.47m22階 67.65m2 | 床面積(現況) | 1階 約98.47m22階 67.65m2 | |||||||||||||||||
間取り | 8K | 築年数 | 築56年(昭和43年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|