戸建て飯塚市吉北字繁牟田

期間入札
売却基準価格: 4,600,000円
入札期間: 2025年11月26日 〜 2025年12月3日
福岡地方裁判所飯塚支部
2012年6月(築13年)
84.04㎡
飯塚市吉北字繁牟田の周辺環境
交通情報
- JR筑豊本線「鯰田」駅 北西方 約1.8km(直線距離)西鉄バス「目尾中央公民館口」停留所 北西方 約1.1km(直線距離)
- JR筑豊本線 小竹駅 南西方 2.01km
競売情報
| 売却基準価額 | 4,600,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,680,000円 | 買受申出保証額 | 920,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月05日 | 閲覧開始日 | 2025年11月05日 |
| 入札期間 | 2025年11月26日 〜 2025年12月3日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月10日 | 売却決定期日 | 2025年12月24日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 飯塚市吉北字繁牟田4214番32 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 245.69m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 飯塚市吉北字繁牟田4214番地32 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 4214番32 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 48.02m22階 36.02m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 平成24年6月(平成24年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 飯塚市吉北字繁牟田4214番136 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 20.26m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 飯塚市吉北字繁牟田4214番137 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 31.98m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 飯塚市吉北字繁牟田4214番143 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 51.87m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||