マンション嘉穂郡桂川町大字土師字地獄森

不売
不売
売却基準価格: 990,000円
入札期間: 2025年10月8日 〜 2025年10月15日
福岡地方裁判所飯塚支部
不詳
35.94㎡
嘉穂郡桂川町大字土師字地獄森の周辺環境
交通情報
- JR筑豊本線「桂川」駅 南東方 約2.8km(直線距離)西鉄バス「恵比須町」停留所 南西方 約240m(直線距離)
- JR篠栗線 桂川駅 南東方 2.76km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 990,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 792,000円 | 買受申出保証額 | 198,000円 |
| 公示開始日 | 2025年09月17日 | 閲覧開始日 | 2025年09月17日 |
| 入札期間 | 2025年10月8日 〜 2025年10月15日 | ||
| 開札期日 | 2025年10月22日 | 売却決定期日 | 2025年11月05日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 嘉穂郡桂川町大字土師字地獄森 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 117.65m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 嘉穂郡桂川町大字土師字地獄森 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 154.34m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
3. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 嘉穂郡桂川町大字土師字地獄森 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 不詳 | 間取り | (物件3と物件4は一体利用のため合わせて) 4DK |
| 専有面積 | 34.24m2 | 専有面積(現況) | 約35.94m2 |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | 3戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
4. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 嘉穂郡桂川町大字土師字地獄森 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 不詳 | 間取り | (物件3と物件4は一体利用のため合わせて) 4DK |
| 専有面積 | 35.48m2 | 専有面積(現況) | 約38.98m2 |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | 3戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||