戸建て嘉麻市下臼井字ハタ町

不売
不売
売却基準価格: 5,480,000円
入札期間: 2026年2月25日 〜 2026年3月4日
福岡地方裁判所飯塚支部
1983年12月(築42年)
嘉麻市下臼井字ハタ町の周辺環境
交通情報
- バス停「下臼井口」 南東方 約350m(直線距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 5,480,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 4,384,000円 | 買受申出保証額 | 1,096,000円 |
| 公示開始日 | 2026年02月04日 | 閲覧開始日 | 2026年02月04日 |
| 入札期間 | 2026年2月25日 〜 2026年3月4日 | ||
| 開札期日 | 2026年03月11日 | 売却決定期日 | 2026年03月25日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 嘉麻市下臼井字ハタ町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 300.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | その他 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 嘉麻市下臼井字ハタ町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 136.62m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | その他 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 嘉麻市下臼井字ハタ町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 276.45m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | その他 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 嘉麻市下臼井字ハタ町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 54.63m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | その他 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
8. 区分マンション(事務所・休憩室・車庫)
| 所在地 | 嘉麻市下臼井字ハタ町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和58年12月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階 227.13m22階 94.33m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 事務所・居宅・車庫 | 種類(現況) | 事務所・休憩室・車庫 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
9. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 嘉麻市下臼井字ハタ町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造鋼板葺1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和58年12月 | 間取り | 4DK |
| 床面積 | 2階部分 104.10m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 2階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||