戸建て北九州市小倉北区下富野二丁目

売却
売却
売却基準価格: 7,400,000円
入札期間: 2024年8月21日 〜 2024年8月28日
福岡地方裁判所小倉支部
1974年8月(築51年)
75.05㎡
北九州市小倉北区下富野二丁目の周辺環境
交通情報
- JR鹿児島本線「小倉」駅 南東方 約1.5km(直線距離)西鉄バス「砂津二丁目」停留所 南東方 約250m(直線距離)
- 山陽新幹線 小倉駅 東方 1.36kmJR日豊本線 小倉駅 東方 1.40km北九州高速鉄道 小倉駅 東方 1.46km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,098万円 | ||
| 入札者数(人) | 5 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 7,400,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,920,000円 | 買受申出保証額 | 1,480,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月06日 | 閲覧開始日 | 2024年08月06日 |
| 入札期間 | 2024年8月21日 〜 2024年8月28日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月04日 | 売却決定期日 | 2024年09月18日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 北九州市小倉北区下富野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 60.05m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(一部公衆用道路)
| 所在地 | 北九州市小倉北区下富野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 62.37m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(一部公衆用道路)
| 所在地 | 北九州市小倉北区下富野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 250.26m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 北九州市小倉北区下富野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 36.13m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 戸建て(未登記)
| 所在地 | 北九州市小倉北区下富野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 46.37m22階 23.18m2 | 床面積(現況) | 1階 46.37m22階 約28.68m2 |
| 間取り | 4DK | 築年数 | 昭和49年8月(昭和49年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |
6. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 北九州市小倉北区下富野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 31.66m2 | 床面積(現況) | 約55m2 |
| 間取り | 4K | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |