戸建て北九州市小倉北区馬借三丁目

取下
取下
売却基準価格: 80,100,000円
入札期間: 2025年3月26日 〜 2025年4月2日
福岡地方裁判所小倉支部
1991年11月(築34年)
2881.85㎡
北九州市小倉北区馬借三丁目の周辺環境
交通情報
- 都市モノレール小倉線「旦過」駅 南東方 約420m(直線距離)西鉄バス「香春口」停留所 北東方 約250m(直線距離)
- 北九州高速鉄道 香春口三萩野駅 北方 0.49kmJR日豊本線 小倉駅 南方 1.03km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 80,100,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 64,080,000円 | 買受申出保証額 | 16,020,000円 |
| 公示開始日 | 2025年03月11日 | 閲覧開始日 | 2025年03月11日 |
| 入札期間 | 2025年3月26日 〜 2025年4月2日 | ||
| 開札期日 | 2025年04月09日 | 売却決定期日 | 2025年04月23日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 北九州市小倉北区馬借三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 701.23m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 北九州市小倉北区馬借三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 129.28m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(共同住宅・店舗)
| 所在地 | 北九州市小倉北区馬借三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根12階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 302.85m22階 188.24m23階 188.24m24階 188.24m25階 188.24m26階 188.24m27階 188.24m28階 188.24m29階 188.24m210階 188.24m211階 188.24m212階 222.35m2 | 床面積(現況) | 1階 302.85m22階 約227.99m23階 約231.86m24階 約231.86m25階 約231.86m26階 約231.86m27階 約231.86m28階 約231.86m29階 約231.86m210階 約226.86m211階 約226.86m212階 約238.83m2塔屋 約35.44m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成3年11月(平成3年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
4. 戸建て(共同住宅・駐車場)
| 所在地 | 北九州市小倉北区馬借三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根10階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 243.16m22階 219.12m23階 219.12m24階 219.12m25階 219.12m26階 219.12m27階 219.12m28階 219.12m29階 219.12m210階 70.29m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成7年7月(平成7年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |