戸建て北九州市八幡西区香月西二丁目

取下
取下
売却基準価格: 1,140万円
入札期間: 2025年07月09日 〜 2025年07月16日
福岡地方裁判所小倉支部
2014年07月(築11年)
165.61㎡
北九州市八幡西区香月西二丁目の周辺環境
交通情報
- 筑豊電鉄「筑豊香月」駅 北東方 約1.3km(直線距離)西鉄バス「大辻東町第二団地」停留所 東方 約200m(直線距離)
- 筑豊電気鉄道線 楠橋駅 北方 1.73km
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 11,400,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 9,120,000円 | 買受申出保証額 | 2,280,000円 |
公示開始日 | 2025年06月24日 | 閲覧開始日 | 2025年06月24日 |
入札期間 | 2025年07月09日 〜 2025年07月16日 | ||
開札期日 | 2025年07月23日 | 売却決定期日 | 2025年08月06日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 北九州市八幡西区香月西二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 79.24m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 北九州市八幡西区香月西二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 415.07m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅・事務所)
所在地 | 北九州市八幡西区香月西二丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 113.44m22階 52.17m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 居宅部分は4LDK | 築年数 | 築11年(平成26年7月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 北九州市八幡西区香月西二丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 90.15m2 | 床面積(現況) | 約95.15m2 |
間取り | 4LDK | 築年数 | 築66年(昭和33年11月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |