戸建て中間市岩瀬西町

売却
売却
売却基準価格: 710万円
入札期間: 2024年06月26日 〜 2024年07月03日
福岡地方裁判所小倉支部
1994年10月(築30年)
78㎡
中間市岩瀬西町の周辺環境
交通情報
- JR筑豊本線「東水巻」駅 南西方 約450m(直線距離)北九州市営バス「大膳橋」停留所 南方 約200m(直線距離)
- JR筑豊本線 中間駅 北方 1.15kmJR鹿児島本線 水巻駅 南東方 1.86km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 12,130,000円 | ||
入札者数(人) | 9 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 7,100,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 5,680,000円 | 買受申出保証額 | 1,420,000円 |
公示開始日 | 2024年06月11日 | 閲覧開始日 | 2024年06月11日 |
入札期間 | 2024年06月26日 〜 2024年07月03日 | ||
開札期日 | 2024年07月10日 | 売却決定期日 | 2024年07月24日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 中間市岩瀬西町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 472.85m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(倉庫・作業所)
所在地 | 中間市岩瀬西町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 78.00m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 事務所・作業場 | 築年数 | 築30年(平成6年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|