戸建て大牟田市大字吉野字笹ノ尾

売却
売却
売却基準価格: 3,380,000円
入札期間: 2024年8月29日 〜 2024年9月5日
福岡地方裁判所大牟田支部
1954年11月(築71年)
117.62㎡
大牟田市大字吉野字笹ノ尾の周辺環境
交通情報
- 西鉄天神大牟田線「倉永」駅 南東方 約380m(直線距離)西鉄バス「吉野入口」停留所 北西方 約220m(直線距離)
- JR鹿児島本線 吉野駅 南方 0.60km西鉄天神大牟田線 東甘木駅 北方 0.89km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 289万円 | ||
| 入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 3,380,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,704,000円 | 買受申出保証額 | 676,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月08日 | 閲覧開始日 | 2024年08月08日 |
| 入札期間 | 2024年8月29日 〜 2024年9月5日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月12日 | 売却決定期日 | 2024年09月26日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 大牟田市大字吉野字笹ノ尾 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 419.83m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 大牟田市大字吉野字笹ノ尾 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 228.02m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 大牟田市大字吉野字笹ノ尾 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 55.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 戸建て(物置)
| 所在地 | 大牟田市大字吉野字笹ノ尾 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造セメントかわら・かわらぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 117.62m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 3LDK | 築年数 | 昭和29年11月(昭和29年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
7. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 大牟田市大字吉野字笹ノ尾 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 25m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
8. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 大牟田市大字吉野字笹ノ尾 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 13m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||
9. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 大牟田市大字吉野字笹ノ尾 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 46m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 2分の1 | ||