マンション大牟田市築町

期間入札
売却基準価格: 2,340,000円
入札期間: 2025年10月30日 〜 2025年11月6日
福岡地方裁判所大牟田支部
1982年9月(築43年)
65.97㎡
大牟田市築町の周辺環境
交通情報
- JR鹿児島本線「大牟田」駅 北東方 約630m(直線距離)西鉄バス「築町」停留所 北方 約60m(直線距離)
- 西鉄天神大牟田線 新栄町駅 南西方 0.47kmJR鹿児島本線 銀水駅 南西方 2.57km
競売情報
| 売却基準価額 | 2,340,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,872,000円 | 買受申出保証額 | 468,000円 |
| 公示開始日 | 2025年10月09日 | 閲覧開始日 | 2025年10月09日 |
| 入札期間 | 2025年10月30日 〜 2025年11月6日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月13日 | 売却決定期日 | 2025年11月27日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 区分マンション(事務所)
| 所在地 | 大牟田市築町 2番地9、2番地10 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 築町 2番9の9 | 建物(部屋)番号 | 201号 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和57年9月 | 間取り | 事務所 |
| 専有面積 | 2階部分 65.97m2 | 専有面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗・居宅 | 種類(現況) | 事務所 |
| 管理費等 | 22000円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 2階 | 総戸数 | 14戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 大牟田市築町2番9 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 229.46m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | 105119分の7211 | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 大牟田市築町2番10 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 39.13m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | 105119分の7211 | ||