戸建て大野城市乙金東四丁目

売却
売却
売却基準価格: 855万円
入札期間: 2025年02月05日 〜 2025年02月12日
福岡地方裁判所本庁
1995年05月(築29年)
511㎡
大野城市乙金東四丁目の周辺環境
交通情報
- 西鉄天神大牟田線「春日原」駅 北東方 約3.1km(直線距離)西鉄バス「唐山」停留所 北方 約30m(直線距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 6,900,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 8,550,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,840,000円 | 買受申出保証額 | 1,710,000円 |
公示開始日 | 2025年01月21日 | 閲覧開始日 | 2025年01月21日 |
入札期間 | 2025年02月05日 〜 2025年02月12日 | ||
開札期日 | 2025年02月18日 | 売却決定期日 | 2025年03月05日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 大野城市乙金東四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 290.22m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 大野城市乙金東四丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 345.82m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(倉庫・居宅・事務所)
所在地 | 大野城市乙金東四丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 地下1階付鉄骨造瓦葺3階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 地下1階 62.78m21階 196.78m22階 199.49m23階 39.95m2 | 床面積(現況) | 地下1階 62.78m21階 196.78m22階 約211.49m23階 39.95m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築29年(平成7年5月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|