戸建て行橋市大字下崎字小迫

不売
不売
売却基準価格: 231万円
入札期間: 2025年01月08日 〜 2025年01月15日
福岡地方裁判所行橋支部
1968年07月(築56年)
106.7㎡
行橋市大字下崎字小迫の周辺環境
交通情報
- JR日豊本線「行橋」駅 西方 約3.4km(直線距離)太陽交通バス「下崎」停留所 西方 約120m(直線距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 2,310,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,848,000円 | 買受申出保証額 | 462,000円 |
公示開始日 | 2024年12月23日 | 閲覧開始日 | 2024年12月23日 |
入札期間 | 2025年01月08日 〜 2025年01月15日 | ||
開札期日 | 2025年01月22日 | 売却決定期日 | 2025年02月12日 |
特別売却期間 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 行橋市大字下崎字小迫 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 693.03m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 行橋市大字下崎字小迫 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 106.70m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 5K | 築年数 | 築56年(昭和43年7月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|