戸建て安達郡大玉村大山字東

不売
不売
売却基準価格: 4,760,000円
入札期間: 2024年9月11日 〜 2024年9月18日
特別売却期間: 2024年9月26日 〜 2024年9月30日
福島地方裁判所郡山支部
1967年11月(築58年)
178.84㎡
安達郡大玉村大山字東の周辺環境
交通情報
- JR東北本線「杉田」駅 南西方 約2.9km(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 4,760,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 3,808,000円 | 買受申出保証額 | 952,000円 |
| 公示開始日 | 2024年07月17日 | 閲覧開始日 | 2024年07月17日 |
| 入札期間 | 2024年9月11日 〜 2024年9月18日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月25日 | 売却決定期日 | 2024年10月09日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月26日 〜 2024年9月30日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 安達郡大玉村大山字東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1090.45m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(畑)
| 所在地 | 安達郡大玉村大山字東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 205m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(畑)
| 所在地 | 安達郡大玉村大山字東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 525m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 安達郡大玉村大山字東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 110m2 | 面積(現況) | 110.57m2 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(畑)
| 所在地 | 安達郡大玉村大山字東 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 452m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
6. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 安達郡大玉村大山字東 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 163.17m22階 33.12m2 | 床面積(現況) | 1階 約178.84m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和42年11月(昭和42年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |