戸建て安達郡大玉村玉井字石橋

取下
取下
売却基準価格: 236万円
入札期間: 2025年06月04日 〜 2025年06月11日
特別売却期間: 2025年06月19日 〜 2025年06月23日
福島地方裁判所郡山支部
1994年01月(築31年)
186.32㎡
安達郡大玉村玉井字石橋の周辺環境
交通情報
- JR東北本線「本宮」駅 北西方 約3.5km(直線距離)最寄バス停「寺久根」 南西方 約340m(直線距離)
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 2,360,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,888,000円 | 買受申出保証額 | 472,000円 |
公示開始日 | 2025年05月16日 | 閲覧開始日 | 2025年05月16日 |
入札期間 | 2025年06月04日 〜 2025年06月11日 | ||
開札期日 | 2025年06月18日 | 売却決定期日 | 2025年07月02日 |
特別売却期間 | 2025年06月19日 〜 2025年06月23日 |
物件情報
1. 土地(宅地,山林)
所在地 | 安達郡大玉村玉井字石橋 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地,山林 |
面積(登記) | 1447.53m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 安達郡大玉村玉井字石橋 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 186.32m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築31年(平成6年1月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
|