戸建て伊達市保原町字中村町

期間入札
売却基準価格: 26,380,000円
入札期間: 2026年4月7日 〜 2026年4月14日
福島地方裁判所本庁
1984年3月(築42年)
伊達市保原町字中村町の周辺環境
交通情報
- 阿武隈急行線 保原駅 北西方 約150m(道路距離)福島交通 保原駅バス停 北西方 約140m(道路距離)
- 阿武隈急行線 大泉駅 南西方 1.16km
競売情報
| 売却基準価額 | 26,380,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 21,104,000円 | 買受申出保証額 | 5,276,000円 |
| 公示開始日 | 2026年03月17日 | 閲覧開始日 | 2026年03月17日 |
| 入札期間 | 2026年4月7日 〜 2026年4月14日 | ||
| 開札期日 | 2026年04月21日 | 売却決定期日 | 2026年05月12日 |
| 特別売却期間 | |||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊達市保原町字中村町60番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 687.39m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊達市保原町字中村町51番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 726.37m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊達市保原町字中村町59番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 251.00m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊達市保原町字中村町48番8 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 15.02m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 区分マンション(店舗)
| 所在地 | 伊達市保原町字中村町 51番地1、60番地1、59番地1、48番地8 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 中村町51番1の1 | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和59年3月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 192.71m2 | 床面積(現況) | 197.97m2(概測) |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||
6. 区分マンション(店舗)
| 所在地 | 伊達市保原町字中村町 51番地1、60番地1、59番地1、48番地8 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 中村町51番1の2 | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和59年3月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 92.55m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
| 持ち分 | - | ||